| |
Les serveurs Dédié I et Dédié II sont en administration complète. Le serveur Dédié ECO est uniquement en administration niveau 1 contrôle visuel et redémarrage serveur. | ![]() |
| Dédié I | Dédié II | Dédié ECO | |
| Athlon 64 3500+ | Athlon 64x2 4200+ | Pentium 4 | Processeur |
| 1 x 2,2 GHz | 2 x 2,2 GHz | Détails du processeur | |
| 1 Go | 2 Go | 512 Mo | Mémoire vive (RAM) |
| 120 x 2 Go | 200 x 2 Go | Disques durs | |
| Non calculé | Non calculé | 800 Go | Trafic mensuel |
| Port 100 Mbps | Port 100 Mbps | Port 100 Mbps | Bande passante |
| Fedora 6 | Fedora 6 | Fedora 6 | Système d'exploitation |
| Plesk 8.3 | Plesk 8.3 | Plesk 8.3 | Panneau de contrôle |
| 3 | 3 | 3 | Adresse IP |
249 $ |
349 $ |
179 $ |
|
| Admin complet | Admin complet | Admin 1 |








